Anbieter: SCHWAIGER
SONDERPOSTEN Balkonkraftwerk 600 Wp (nur Abholung)
Beschreibung
Das SCHWAIGER® 600 Wp Balkonkraftwerk bietet eine effiziente und leistungsstarke Lösung zur Eigenstromerzeugung für den Balkon oder den Außenbereich. Mit zwei monokristallinen PV-Modulen, die jeweils eine Leistung von 300-315 W bieten, und einem leistungsstarken 800 W Wechselrichter ist dieses System optimal für die eigene Energiegewinnung. Der Wechselrichter ermöglicht eine einfache Überwachung über die App und sorgt mit einer Systemeffizienz von 96,5% für eine hohe Energieausbeute. Dank des innovativen Designs mit Halfcut Zellen und Multi-Busbar Zellentechnologie bieten die Module eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer.
- 600 Wp Leistung mit zwei monokristallinen PV-Modulen (300-315 W pro Modul)
- Wechselrichter mit 800 W Leistung und 96,7% Systemeffizienz für eine effiziente Umwandlung der Solarenergie
- Einfache Überwachung über eine App-Steuerung für den Wechselrichter
- Montagematerial und Ständerwerk mit 30° Ausrichtung für Vertikalmontage oder Standmontage
- Hoher Modulwirkungsgrad durch Halfcut Zellen-Design und Multi-Busbar Zellentechnologie
Technische Daten:
| Modell | SOKW0600 |
| PV-Modul | Monokristallines PV Modul (300-315 W) 2-mal |
| Typ | Monocrystalline Perc 166 x 83 mm |
| Menge Zellen | 108 (6x18) |
| Front | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflex Beschichtung |
| Rahmen | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Effizienz | Hoher Modulwirkungsgrad durch innovatives Halfcut Zellen-Design und Multi-Busbar (MBB) Zellentechnologie |
| Anschlusskabel | 5 m Schutzkontakt-Stecker |
| Farbe | silber, blau |
| Gewicht | 17,5 kg pro PV-Panel |
| Abmessungen | 1590 x 1038 x 35 mm |
| Inverter | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| Wasserdichtigkeit | IP65 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Wärmezufuhrmodus | Selbstkühlung |
| Kommunikationsmodus | 433 MHz / WiFi |
| Stromübertragungsmodus | Rückwärts-Übertragung, Ladepriorität |
| Überwachungssystem | Smartphone App |
| Eingangsparameter | @120 V @230 V |
| Maximale Eingangsleistung | 360 W |
| Ausgangsspannungsmodus | 120/230 V automatischer Wechsel |
| PV-Leerlaufspannung | 33-54 V OC |
| Batriebsspannungsbereich | 22-60 V |
| Anlaufspannung | 22-60 V |
| Kurzschlussstrom | 30.0 A |
| Maximaler Betriebsstrom | 23.0 A |
| Ausgangsparameter | @120 V @230 V |
| Ausgangsspitzenleistung | 600 W 330 W |
| Nennausgangsleistung | 600 W |
| Ausgangsstrom | 5.0 A 2.6 A |
| AC-Spannungsbereich | 85-160 V 185-265 V |
| AC-Frequenzbereich | 47~52 / 57~62 Hz |
| Leistungsfaktor | >94 % |
| Anzahl der Abzweigungen | 15 PCS (einzeln) 30PCS (einzeln) |
| Statistischer MPPT-Wirkungsgrad | 99,5 % |
| Maximaler Wirkungsgrad | 95 % |
| Verlust von Strom in der Nacht | <0.5 W |
| Stromüberschwingungen | <5 % |
| Nettogewicht | 1,46 kg |
| Größe (LxBxH) | 283 x 200 x 41 mm |
| Lieferumfang | 2x Solar Panel, 1x Inverter für 600 W/ WiFi steuerbar, Montagematerial, 1x Schuko Anschlusskabel 5m |



